Ero sivun ”Rakentelun säännöksiä” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
(5 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
[[Category:LAKITEKSTI/SÄÄNNÖKSET]] | |||
== Säännöksiä ja rajoituksia == | == Säännöksiä ja rajoituksia == | ||
Säännökset ja rajoitukset sanelevat osaltaan mitä saa tehdä ja mitä ei. | Säännökset ja rajoitukset sanelevat osaltaan mitä saa tehdä ja mitä ei. | ||
Rivi 17: | Rivi 19: | ||
PROSENTTILASKURI kertoo kuinka paljon mikäkin osa merkitsee kanta-ajoneuvoa tulkittaessa. Suurimmalle osalle pyörän tärkeimmistä osakokonaisuuksista on määritelty oma prosenttiosuus, joka joissain tapauksissa on vielä pilkottu pienempiin osiin - niistä osista joita ei ole listattu, ei tarvitse välittää. Taulukossa on näkyvillä myös vanhat 31.12.2006 voimassa olleet prosentit mutta ne voi jättää huomioimatta. | PROSENTTILASKURI kertoo kuinka paljon mikäkin osa merkitsee kanta-ajoneuvoa tulkittaessa. Suurimmalle osalle pyörän tärkeimmistä osakokonaisuuksista on määritelty oma prosenttiosuus, joka joissain tapauksissa on vielä pilkottu pienempiin osiin - niistä osista joita ei ole listattu, ei tarvitse välittää. Taulukossa on näkyvillä myös vanhat 31.12.2006 voimassa olleet prosentit mutta ne voi jättää huomioimatta. | ||
Prosenttitaulukko löytyy MMAF sivuilta http://www.mmaf.fi/documents/Prosenttilaskuri.xls | Prosenttitaulukko löytyy MMAF sivuilta [http://www.mmaf.fi/documents/Prosenttilaskuri.xls] | ||
Moottoripyörässä pitää siis olla alkuperäisestä yksilöstä osia yli 50% jotta identiteetti säilyisi. Jos muutoksia on yli 50% menettää pyörä identiteettinsä. Tällöin joudut rekisteröintikatsastamaan sen uudelleen omavalmisteena. Ongelmana on silloin uudelleenrekisteröinnin hetkellä voimassa oleva tekninen vaatimustaso (esim. päästöt, mikä käytännössä estää toimenpiteen. Lisäksi moottoripyörästä joutuu joka tapauksessa maksamaan uuden pyörän ajoneuvoveron. | Moottoripyörässä pitää siis olla alkuperäisestä yksilöstä osia yli 50% jotta identiteetti säilyisi. Jos muutoksia on yli 50% menettää pyörä identiteettinsä. Tällöin joudut rekisteröintikatsastamaan sen uudelleen omavalmisteena. Ongelmana on silloin uudelleenrekisteröinnin hetkellä voimassa oleva tekninen vaatimustaso (esim. päästöt, mikä käytännössä estää toimenpiteen. Lisäksi moottoripyörästä joutuu joka tapauksessa maksamaan uuden pyörän ajoneuvoveron. | ||
Rivi 28: | Rivi 30: | ||
Valoista ja niitä koskevista määräyksistä löytää hyvän tietopaketin MMAF:n (Modified Motorcycles Acssociation of Finland) sivulta helppolukuisena taulukkona; | Valoista ja niitä koskevista määräyksistä löytää hyvän tietopaketin MMAF:n (Modified Motorcycles Acssociation of Finland) sivulta helppolukuisena taulukkona; | ||
http://www.mmaf.fi/forum/index.php?topic=385.0 | [http://www.mmaf.fi/forum/index.php?topic=385.0] | ||
Vuosimallikohtaisista vaatimuksista selviää myös paljon KATSASTAJAN KÄSIKIRJASTA sekä AKEN VUOSIMALLITAULUKOSTA. | Vuosimallikohtaisista vaatimuksista selviää myös paljon KATSASTAJAN KÄSIKIRJASTA sekä AKEN VUOSIMALLITAULUKOSTA. | ||
* KATSASTAJAN KÄSIKIRJA http://192.49.225.25/NR/rdonlyres/65BD13FA-230F-4B6E-AD37-68B1D2FB1E8B/0/Katsastajank%C3%A4sikirjaVersio20.pdf | * KATSASTAJAN KÄSIKIRJA [http://192.49.225.25/NR/rdonlyres/65BD13FA-230F-4B6E-AD37-68B1D2FB1E8B/0/Katsastajank%C3%A4sikirjaVersio20.pdf] | ||
* AKEN VUOSIMALLITAULUKKO http://www.ake.fi/pdf/MPjaL5ver1_2.xls. | * AKEN VUOSIMALLITAULUKKO [http://www.ake.fi/pdf/MPjaL5ver1_2.xls.] | ||
Pyörän muutoksien jälkeen on edessä mahdollisesti muutoskatsastus. MMAF sivulla olevassa jutusta ilmenee pääkohdat muutoskatsastuksesta; | Pyörän muutoksien jälkeen on edessä mahdollisesti muutoskatsastus. MMAF sivulla olevassa jutusta ilmenee pääkohdat muutoskatsastuksesta; | ||
http://www.mmaf.fi/forum/index.php?topic=133.0 | [http://www.mmaf.fi/forum/index.php?topic=133.0] | ||
== APU2 ja Chopperlaki 1992 == | == APU2 15.12.2009 "Uusi Chopperlaki" ja Chopperlaki 1992 == | ||
MMAF ja harrastajien avulla on hyväksytty APU2 jossa linjataan rakentelun uudet suunnat Suomessa, mm. akseliväli- ja keulakulmarajoituksien poistuminen ja omavalmisteiden rakentamisen mahdollistaminen. | MMAF ja harrastajien avulla on hyväksytty APU2 jossa linjataan rakentelun uudet suunnat Suomessa, mm. akseliväli- ja keulakulmarajoituksien poistuminen ja omavalmisteiden rakentamisen mahdollistaminen. | ||
Rivi 51: | Rivi 53: | ||
* Muistio 7.12.2009 | * Muistio 7.12.2009 | ||
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1250/2002) muuttamisesta; | Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1250/2002) muuttamisesta; | ||
http://www.mmaf.fi/documents/Muistio_L-luokka%20081209.pdf | [http://www.mmaf.fi/documents/Muistio_L-luokka%20081209.pdf] | ||
* Liikenne- ja viestintäministeriön asetus 15.12.2009 | |||
kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun | |||
liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta | |||
[http://www.mmaf.fi/documents/Taitettu_FI_kaksi%20ja%20kolmepyoraisten%20seka%20nelipyorien%20rakenteesta%20ja%20varusteista%20annetun%20lvm%20asetuksen%20muuttamisesta.pdf] | |||
*Liikenne- ja viestintäministeriön asetus L-luokan ajoneuvon korjaamisesta ja rakenteen muuttamisesta | * Liikenne- ja viestintäministeriön asetus 15.12.2009 | ||
http://www.mmaf.fi/documents/Taitettu_FI_L-luokan%20korjaamista%20ja%20rakenteen%20muuttamista%20koskeva%20asetus.pdf | L-luokan ajoneuvon korjaamisesta ja rakenteen muuttamisesta [http://www.mmaf.fi/documents/Taitettu_FI_L-luokan%20korjaamista%20ja%20rakenteen%20muuttamista%20koskeva%20asetus.pdf] | ||
Tälle kaikelle pohjaa on luonut eräiden harrastajien aktiivinen toiminta ja "Chopperlaki 1992". Chopperlain -92 mahdollisti mm H-DCF:n ja sen jäsenten sekä muutamien moottoripyöräkerhojen järjestämä ja kustantama selvitystyö ja ajotestit, jotta silloiset, hyvinkin tiukat määräykset saatiin muutettua edes hieman rakentelijoille suopeammiksi. | Tälle kaikelle pohjaa on luonut eräiden harrastajien aktiivinen toiminta ja "Chopperlaki 1992". Chopperlain -92 mahdollisti mm H-DCF:n ja sen jäsenten sekä muutamien moottoripyöräkerhojen järjestämä ja kustantama selvitystyö ja ajotestit, jotta silloiset, hyvinkin tiukat määräykset saatiin muutettua edes hieman rakentelijoille suopeammiksi. | ||
Senjälkeisen "rakenteluboomin" seurauksena virkavalta otti käyttöön ns. verotuskortin (vrt Mustapekka-kortti )ja useita moottoripyöriä menetti kyseenalaisesti identiteettinsä ja joutuivat verollepantaviksi. | Senjälkeisen "rakenteluboomin" seurauksena virkavalta otti käyttöön ns. verotuskortin (vrt Mustapekka-kortti )ja useita moottoripyöriä menetti kyseenalaisesti identiteettinsä ja joutuivat verollepantaviksi. |
Nykyinen versio 26. joulukuuta 2009 kello 00.01
Säännöksiä ja rajoituksia
Säännökset ja rajoitukset sanelevat osaltaan mitä saa tehdä ja mitä ei. Se ei kuitenkaan tarkoita mitä voi, taikka pystyy tekemään. Lainvalvojat tarkistavat aika ajoin rakentelun rajatapauksia, siksi on hyvä tietää ne suuntaviitat ja rajat minkä mukaan voidaan tehdä mootoripyöriin mm. rakenteellisia muutoksia.
Tietämättömyydellä ei saa säälipisteitä edes tienpäällä. Päinvastoin, jos olet varma rakennemuutos asiastasi niin voit esittää vasta-argumentin, ehkä jopa printatun säännöksen. (Se ei kuitenkaan estä sinua saamasta sakkoa jos olet ajanut liikennesääntöjen vastaisesti ja sentakia pyöräsi ratsataan)
Allaoleva auttaa sinua rakentelussa.
Pyörän identiteetti.
Jotta pyörä olisi se ajoneuvo, joksi se on rekisteriotteeseen merkitty, tulee siinä olla jäljellä yli 50% alkuperäisiä osia. Siis tehtaan ko. pyöräyksilössä alunperin olleita osia. Osia saa muuttaa ilman että ne menettävät alkuperäisyytensä, ainakin niin kauan kuin alkuperäinen malli on vielä tunnistettavissa. Tämä koskee myös runkomuutoksia, useat muutokset ovat sallittuja kuten keulakulmaa saa muuttaa, perää levittää, muuttaa jäykkäperäksi jne. kunhan lähtökohta säilyy tunnistettavana. Tarkoittaa että kaksoiskehtorunko säilyy kaksoiskehtorunkona. Takaiskunvaimentimien poisto ja jäykkäperäiseksi muutos on sallittu, toistaiseksi kokonaan uuden rungon vaihto toisenmalliseksi (=jäykkäperäiseksi) ei ole sallittu (mutta kuitenkin voit vaihtaa jäykkäperäisen rungon swingiperäiseksi)
Prosenttilaskuri
PROSENTTILASKURI kertoo kuinka paljon mikäkin osa merkitsee kanta-ajoneuvoa tulkittaessa. Suurimmalle osalle pyörän tärkeimmistä osakokonaisuuksista on määritelty oma prosenttiosuus, joka joissain tapauksissa on vielä pilkottu pienempiin osiin - niistä osista joita ei ole listattu, ei tarvitse välittää. Taulukossa on näkyvillä myös vanhat 31.12.2006 voimassa olleet prosentit mutta ne voi jättää huomioimatta.
Prosenttitaulukko löytyy MMAF sivuilta [1]
Moottoripyörässä pitää siis olla alkuperäisestä yksilöstä osia yli 50% jotta identiteetti säilyisi. Jos muutoksia on yli 50% menettää pyörä identiteettinsä. Tällöin joudut rekisteröintikatsastamaan sen uudelleen omavalmisteena. Ongelmana on silloin uudelleenrekisteröinnin hetkellä voimassa oleva tekninen vaatimustaso (esim. päästöt, mikä käytännössä estää toimenpiteen. Lisäksi moottoripyörästä joutuu joka tapauksessa maksamaan uuden pyörän ajoneuvoveron.
Jos pyörän identiteetti on onnistuttu pitämään sallituissa rajoissa (alle 50% muutettuja osia), tulee seuraavaksi muutostöitä koskevat rajoitukset ja säännökset.
Pyörän vuosimalli
Pyörän vuosimallilla on suuri merkitys sille mitä voit määrätyille osille taikka osakokonaisuuksille tehdä. Erityisesti valot ja vilkut, nopeusmittari sekä moottorin osat ovat säädettyjä. Päivämäärä on 1.1.1991 on merkityksellinen - ennen sitä (missä tahansa) ensirekisteröityjä (vai valmistettuja?) moottoripyöriä ei koske päästövaatimukset. Tämä tarkoittaa sitä, että niihin voi tehdä laillisesti muutoksia moottoriin ja pakoputkistoon. Uudemmissa tulee pykälien mukaan eteen mittauttaminen mahdollisesti muuttuneiden päästöjen varalta ja EU-direktiivi tuntee tässä kohdassa ainoastaan laajamittaisen tyyppihyväksyntämittausmenetelmän. Tällä hetkellä sitä ei pysty Suomessa käytännössä teettämään missään. Tämä on johtanut siihen, että suurin osa nykypyörien omistajista ajaa muutoskatsastamattomilla pakoputkilla jne (tilanne 15.12.2009)
Valoista ja niitä koskevista määräyksistä löytää hyvän tietopaketin MMAF:n (Modified Motorcycles Acssociation of Finland) sivulta helppolukuisena taulukkona; [2]
Vuosimallikohtaisista vaatimuksista selviää myös paljon KATSASTAJAN KÄSIKIRJASTA sekä AKEN VUOSIMALLITAULUKOSTA.
Pyörän muutoksien jälkeen on edessä mahdollisesti muutoskatsastus. MMAF sivulla olevassa jutusta ilmenee pääkohdat muutoskatsastuksesta; [5]
APU2 15.12.2009 "Uusi Chopperlaki" ja Chopperlaki 1992
MMAF ja harrastajien avulla on hyväksytty APU2 jossa linjataan rakentelun uudet suunnat Suomessa, mm. akseliväli- ja keulakulmarajoituksien poistuminen ja omavalmisteiden rakentamisen mahdollistaminen.
"Liikenne- ja viestintäministeriö on 15.12.2009 antanut seuraavat asetukset:
- Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1250/2002) muuttamisesta; sekä - Liikenne- ja viestintäministeriön asetus L-luokan ajoneuvon korjaamisesta ja rakenteen muuttamisesta (kumoaa aiemman liikenneministeriön päätöksen moottoripyörän ja mopon rakenteen muuttamisesta (332/1992))
Asetusten näkyvimpiä seurauksia ovat, että niillä luodaan säädöspohja mopojen ja moottoripyörien melun valvontaan liikennevalvonnassa ja muutoskatsastuksissa ja kirjataan selkeämmin auki keskeisiä direktiivien vaatimuksia mm. mopojen virityksen valvontaan. Asetuksilla lisätään myös ajoneuvon omistajien mahdollisuuksia osoittaa teknisten vaatimusten täyttyminen rekisteröinti- ja muutoskatsastuksissa ajoneuvolain muutoksilla 29.4.2009 käyttöönotettujen osoittamistapojen ja uusien testien mukaisesti. Samassa yhteydessä täsmennetään nelipyörien muutoskatsastusvaatimuksia ja luovutaan EU-mitoista poikkeavasta kansallisesta muutetun moottoripyörän enimmäisakselivälin 2,00 rajoituksesta ja korvataan rajoitus uusilla testimenettelyillä. Johtuen ajoneuvolain siirtymäsäädöksistä ja asetusmuutoksilla samanaikaisesti toimeenpantavien direktiivien soveltamisaikataulusta, asetukset tulevat voimaan jo 1.1.2010."
- Muistio 7.12.2009
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1250/2002) muuttamisesta; [6]
- Liikenne- ja viestintäministeriön asetus 15.12.2009
kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta [7]
- Liikenne- ja viestintäministeriön asetus 15.12.2009
L-luokan ajoneuvon korjaamisesta ja rakenteen muuttamisesta [8]
Tälle kaikelle pohjaa on luonut eräiden harrastajien aktiivinen toiminta ja "Chopperlaki 1992". Chopperlain -92 mahdollisti mm H-DCF:n ja sen jäsenten sekä muutamien moottoripyöräkerhojen järjestämä ja kustantama selvitystyö ja ajotestit, jotta silloiset, hyvinkin tiukat määräykset saatiin muutettua edes hieman rakentelijoille suopeammiksi.
Senjälkeisen "rakenteluboomin" seurauksena virkavalta otti käyttöön ns. verotuskortin (vrt Mustapekka-kortti )ja useita moottoripyöriä menetti kyseenalaisesti identiteettinsä ja joutuivat verollepantaviksi.