Ero sivun ”Öljy/nestemäärät” versioiden välillä

Motopediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 21: Rivi 21:


== Työttömäärätaulukko ==
== Työttömäärätaulukko ==


'''Öljytankki'''
'''Öljytankki'''
Rivi 26: Rivi 27:
{| {{prettytable}}
{| {{prettytable}}
|-
|-
| '''Malli''' || ''' Quarts ''' || '''Litraa''' || '''Viskositeetti'''
| '''Malli..''' || ''' Quarts.. ''' || '''Litraa..''' || '''Viskositeetti..'''
|-
|-
| 750 kaikki || ''3,5''  || ''3,30''|| ''SAE 50''
| 750 kaikki || ''3,5''  || ''3,30''|| ''SAE 50''
|-
|-
| Sportster 1957-78 || ''3,0'' || ''2,84''|| ''SAE 50''
| Sportster 1957 - 1978 || ''3,0'' || ''2,84''|| ''SAE 50''
|-
|-
| Sportster 1979-81 || ''4,0'' || '' 3,80''|| ''SAE50''
| Sportster 1979 - 1981 || ''4,0'' || '' 3,80''|| ''SAE50''
|-
|-
| Sportster 1982-> || ''3,0'' || ''2,84''|| ''20W50''
| Sportster 1982 -> || ''3,0'' || ''2,84''|| ''20W50''
|-
|-
| Big Twins 1940-84 || ''4,0'' || ''3,80''|| ''SAE 50''
| Big Twins 1940 - 1984 || ''4,0'' || ''3,80''|| ''SAE 50''
|-
|-
| FLT 1980-02 || ''4,0'' || ''3,80''|| ''SAE 50 tai 20W50''
| FLT 1980-02 || ''4,0'' || ''3,80''|| ''SAE 50 tai 20W50''
Rivi 46: Rivi 47:
| Softail 1984 - 1999 || '' 3,0'' || ''2,84''|| ''SAE 20W50''
| Softail 1984 - 1999 || '' 3,0'' || ''2,84''|| ''SAE 20W50''
|-
|-
| Softail 2000-> || ''3,5'' || ''3,40''|| ''SAE 20W50''
| Softail 2000 -> || ''3,5'' || ''3,40''|| ''SAE 20W50''
|-
|-
| Dyna 1991-02 || '' 3,0'' || ''2,84''|| ''SAE 20W50''
| Dyna 1991-2002 || '' 3,0'' || ''2,84''|| ''SAE 20W50''
|-
|-
| V-Rod || '' 4,5'' || ''4,2''|| ''SAE 20W50''
| V-Rod || '' 4,5'' || ''4,2''|| ''SAE 20W50''
Rivi 55: Rivi 56:




'''Vaihteisto'''


{| {{prettytable}}
|-
| '''Malli ja vuosimalli..''' || ''' Pint.. ''' || '''Litraa..''' || '''Viskositeetti..''' 
|-
| 750 kaikki  ||  ''0,75'' ||  ''0,35''||  ''SAE 50 ''||
|-
| Sportster 1959-1970 || ''1,50''  ||  ''  0,70''||  ''SAE 50'' ||
|-
| Sportster 1971-1990 || ''1,50''|| ''0,70'' || ''Vaihteisto/ensiövetoöljy ''||
|-
| Sportster 1991 -> || ''2,50''  ||  ''1,20'' || ''Vaihteisto/ensiövetoöljy'' ||
|-
| Big Twins 1940-1984 || ''1,50'' ||  ''0,70'' ||  ''SAE 50'' ||
|-
| FLT 1980-1990 || ''1,00'' ||  ''0,47''|| ''SAE 80W90'' ||
|-
| FLT 1991 -> ||''1,50'' ||  '' 0,70'' || '' SAE 80W90''||
|-
| FXR 1980-1990 || ''1,00'' || '' 0,47''|| ''SAE 80W90'' ||
|-
| FXR 1991-95 ||''1,50'' ||  '' 0,70 ''||  ''SAE 80W90''||
|-
| Softail 4-vaihteinen ||''1,50'' ||  ''0,70'' ||  ''SAE 80W90''||
|-
| Softail 1986-1997 || ''1,00'' ||  ''0,47''|| ''SAE 80W90 ''||
|-
| Softail 1998 -> ||''1,50'' ||  ''0,70'' ||  ''SAE 80W90''||
|-
| Dyna 1991-1997 ||'' 1,00 ''|| '' 0,47''|| ''SAE 80W90'' ||
|-
| Dyna 1998 -> ||''1,50'' ||  '' 0,70'' || '' SAE 80W90''||
|-
|}




                                                              Quarts        Liter          Typ                           
'''Ensioveto'''
750 alle                                          3,5          3,30      SAE 50
Sportster 1959-78                            3,0          2,84      SAE 50
Sportster 1979-81                            4,0          3,80      SAE50
Sportster ab 1982                              3,0          2,84      20W50
Big Twins 1940-84                            4,0            3,80      SAE 50
FLT 1980-02                                    4,0          3,80      SAE 50 oder 20W50
FXR 1980-83                                    3,5          3,40      SAE 50
FXR 1984-95                                    3,0          2,84      SAE 20W50
Softail bis 1999                                  3,0          2,84      SAE 20W50
Softail ab 2000                                  3,5          3,3        SAE 20W50
Dyna 1991-02                                  3,0          2,84      SAE 20W50
V-Rod                                            4,5            4,2        SAE 20W50


{| {{prettytable}}
|-
|'''Malli''' ||  '''  oz..... ''' || ''' Litraa'''  ||'''  Viskositeetti'''   
|-
| FLT 1980-90  ||  ''48 '' ||  ''1,42''||  '' Ensiövetoöljy/10W40 ''||
|-
| FLT 1991-97  || ''42''  ||  ''  0,95''||  ''Ensiövetoöljy/10W40'' ||
|-
| FLT ab 1998 || ''32 ''|| ''0,70'' || ''Ensiövetoöljy/10W40 ''||
|-
| FXR 1980-90 ||  ''48 '' ||  ''1,42''|| ''Vaihteisto/ensiövetoöljy'' ||
|-
| FXR 1991-94|| ''42''  ||  ''  0,95''||  ''Ensiövetoöljy/10W40'' ||
|-
| Softail 1984-1989 || ''47'' ||  '' 1,40''|| ''Ensiövetoöljy/10W40'' ||
|-
| Softail 1990-97 ||''34'' ||  '' 1,00'' || '' Ensiövetoöljy/10W40''||
|-
| Softail 1998 -> ||''26'' ||  ''0,77'' ||  ''Ensiövetoöljy/10W40''||
|-
| Dyna 1991- 1997 ||'' 36 ''|| ''  1,10''|| ''Ensiövetoöljy/10W40'' ||
|-
| Dyna 1998 -> ||'' 26'' ||  '' 0,77'' || '' Ensiövetoöljy/10W40''||
|-
|}


'''Vaihteisto'''


                                                                Pint              Liter        Typ                           
'''Keula'''
750 alle                                        0,75            0,35      SAE 50
 
Sportster 1959-70                          1,50            0,70      SAE 50
"Kuiva" tarkoittaa, että keula on purettu, puhdistettu ja kuivattu.
Sportster 1971-90                          1,50            0,70      Getriebe/Primärkasten
"Märkä" tarkoittaa sitä, että vanha keulaöljy on laskettu pois (kokonaan) ja uusi lisätty.
Sportster ab 1991                          2,50            1,20      Getriebe/Primärkasten
Big Twins 1940-84                          1,50            0,70      SAE 50
FLT 1980-90                                  1,00            0,47      SAE 80W90
FLT ab 1991                                  1,50            0,70      SAE 80W90
FXR 1980-90                                  1,00            0,47      SAE 80W90
FXR 1991-95                                  1,50            0,70      SAE 80W90
Softail 4-Gang                                1,50            0,70      SAE 80W90
Softail 1986-97                                1,00            0,47    SAE 80W90
Softail ab 1998                                1,50            0,70    SAE 80W90
Dyna 1991-97                                  1,00            0,47    SAE 80W90
Dyna ab 1998                                  1,50            0,70    SAE 80W90


{| {{prettytable}}


'''Ensioveto'''
|-       
                                                            oz.                Liter            Typ
|'''Malli (per vaimennin)''' ||  '''  oz, märkä ''' || ''' Litraa'''  ||'''  oz, kuiva ''' || ''' Litraa'''  ||''' Viskositeetti'''         
FLT 1980-90                                48              1,42          Primärkasten/10W40
|-
FLT 1991-97                               42              1,24          Primärkasten/10W40
| Sportster -> 1972 ||'' 5,50'' ||  '' 0,16'' ||'' 6,50'' ||  '' 0,19'' || '' SAE 30''||
FLT ab 1998                               32              0,95          Primärkasten/10W40
|-
FXR 1980-90                                48              1,42          Primärkasten/10W40
| Sportster 1973-83 ||'' 5,00'' ||  '' 0,15 '' ||'' 6,00'' ||  ''0,18'' || '' SAE 30''||
FXR 1991-94                                42              1,24          Primärkasten/10W40
|-
Softail 1985-89                            47              1,40          Primärkasten/10W40
| Sportster 1984-87 ||'' 5,50'' ||  '' 0,16'' ||'' 6,50'' ||  '' 0,19'' || '' SAE 30''||
Softail 1990-97                            34              1,00          Primärkasten/10W40
|-
Softail ab 1998                            26              0,77          Primärkasten/10W40
| Sportster ab 1988  ||'' 9,00'' ||  '' 0,26'' ||'' 10,2'' ||  '' 0,30'' || '' SAE 20''||
Dyna 1991-97                              36               1,10           Primärkasten/10W40
|-
Dyna ab 1998                             26                0,77          Primärkasten/10W40
| XL Hugger ab 1988 ||'' 10,2'' ||  '' 0,30'' ||'' 12,0'' ||  '' 0,36'' || '' SAE 20''||
|-
| FL/FLH 1948-Mitte 77 ||'' 6,50'' ||  '' 0,19'' ||'' 7,00'' ||  '' 0,21'' || '' SAE 30''||
|-
| FL/FLH/FLT Mitte 1977-97 ||'' 7,75'' ||  '' 0,23'' ||'' 8,50'' ||  '' 0,25'' || '' SAE 30''||
|-
| FLT ab 1998 ||'' 9,7'' ||  '' 0,29 '' ||'' -'' ||  '' -'' || '' SAE 30''||
|-
| FX/FXE bis 1972 ||'' 5,50'' ||  '' 0,16'' ||'' 6,50'' ||  '' 0,19'' || '' SAE 30''||
|-
| FX/FXE/FXR 1972-84  ||'' 5,00'' ||  '' 0,15 '' ||'' 6,00'' ||  ''0,18'' || '' SAE 30''||
|-
| FXR/FXRS 1985-86 ||'' 6,00'' ||  '' 0,18'' ||'' 7,00'' ||  '' 0,21'' || '' SAE 30''||
|-
| FXR/FXRS 1991-93 ||'' 9,00'' ||  '' 0,26'' ||'' 10,2'' ||  '' 0,30'' || '' SAE 20''||
|-
| Dyna/Narrow Glide 1991-98 ||'' 9,2 '' ||  '' 0,27'' ||'' 10,2'' ||  '' 0,30'' || '' SAE 20''||
|-
| Dyna/Narrow Glide ab 1999 ||'' 10,7'' ||  '' 0,31'' ||'' -'' ||  '' -'' || '' SAE 20 ''||
|-
| Dyna Wide Glide 1991-98 ||'' 10,2'' ||  '' 0,30'' ||'' 11,2'' ||  '' 0,33'' || '' SAE 20''||
|-
| Dyna Wide Glide ab 1999 ||'' 12,0'' ||  '' 0,36'' ||'' -'' ||  '' -'' || '' SAE 20''||
|-
| FXWG/FXST bis 1984 ||'' 9,00'' ||  '' 0,26'' ||'' 10,2'' ||  '' 0,30'' || '' SAE 30''||
|-
| FXWG/FXST 1985-98 ||'' 10,2'' ||  '' 0,30'' ||'' 11,2'' ||  '' 0,33'' || '' SAE 20 tai SAE 30''||
|-
| FXST ab 1999  ||'' 12,0'' ||  '' 0,36'' ||'' -'' ||  '' -'' || '' SAE 20''||
|-
| FLST bis 1998 ||'' 11,5'' ||  '' 0,34'' ||'' 12,5 '' ||  ''0,36 '' || '' SAE 20 ''||
|-
| FLST ab 1999  ||'' 12,9'' ||  ''  0,38'' ||'' -'' ||  '' -'' || ''  SAE 20''||
|-
| Ceriani Traditional  ||''  10,8'' ||  ''0,32'' ||'' 11,8'' ||  '' 0,35'' || ''SAE 15 ''||
|-
| Ceriani Upside-Down ||'' 10,8 '' ||  '' 0,32'' ||''11,8 '' ||  '' 0,35'' || ''  SAE 15 ''||
|-
| SJP  ||''  8,5 '' ||  ''  0,25 '' ||'' 10,2'' ||  ''  0,30'' || '' SAE 30''||
|-
|}                           


'''Keula'''
         
   
   
(pro Tauchrohr)                      oz.          Liter      oz.      Liter      Typ
'''V-Rod keula'''
Sportster bis 1972                5,50        0,16    6,50      0,19    SAE 30
Sportster 1973-83                5,00        0,15    6,00      0,18    SAE 30
Sportster 1984-87                5,50        0,16    6,50      0,19    SAE 30
Sportster ab 1988                  9,00        0,26    10,2      0,30    SAE 20
XL Hugger ab 1988                10,2        0,30    12,0      0,36    SAE 20
FL/FLH 1948-Mitte 77            6,50        0,19      7,00    0,21    SAE 30
FL/FLH/FLT Mitte 1977-97      7,75        0,23      8,50    0,25    SAE 30
FLT ab 1998                        9,7          0,29      -        -
FX/FXE bis 1972                    5,50        0,16      6,50    0,19    SAE 30
FX/FXE/FXR 1972-84              5,00        0,15      6,00    0,18    SAE 30
FXR/FXRS 1985-86                6,00        0,18      7,00    0,21    SAE 30
FXR/FXRS 1991-93                9,00        0,26      10,2    0,30    SAE 20
Dyna/Narrow Glide 1991-98      9,2        0,27      10,2    0,30  SAE 20
Dyna/Narrow Glide ab 1999      10,7        0,31        -        -      SAE 20
Dyna Wide Glide 1991-98        10,2        0,30      11,2    0,33    SAE 20
Dyna Wide Glide ab 1999        12,0      0,36        -          -      SAE 20
FXWG/FXST bis 1984              9,00      0,26      10,2    0,30    SAE 30
FXWG/FXST 1985-98            10,2        0,30      11,2    0,33    SAE 20 oder 30
FXST ab 1999                      12,0        0,36        -        -      SAE 20
FLST bis 1998                      11,5        0,34      12,5    0,36    SAE 20
FLST ab 1999                      12,9        0,38        -        -      SAE 20
Ceriani Traditional                10,8        0,32      11,8    0,35    SAE 15
Ceriani Upside-Down              10,8        0,32      11,8    0,35    SAE 15
SJP                                    8,5          0,25      10,2    0,30    SAE 30


Keulaöljyn määrä mitataan keuluputken yläpäästä, välikappale ja jousi poistettuna.
Keulan pitää olla alaspainettuna.


Täyttömäärä: 3.3" eli 85mm ylhäältä mitattuna.
'''V-Rod keula'''
Der Gabelölstand wird vom oberen Ende des Gabelrohrs aus gemessen, wobei das Distanzstück und die Feder entfernt sind und die Gabel ganz zusammengedrückt wird. Füllstand: 3.3" oder 85mm




Trocken bedeutet, die Gabel wurde demontiert, gereinigt und getrocknet. Nass bedeutet das alte Gabelöl wurde nur abgelassen und neues wird nachgefüllt. Alle Angaben ohne Gewähr.
[http://www.cccp.ch/962/10664.html]
[http://www.cccp.ch/962/10664.html]

Versio 29. joulukuuta 2009 kello 02.27


US nesteyksiköitä

Tilavuus (amerikkalainen)

  • 1 U.S. gallon = 4 liquid quarts = 3,85 litraa
  • 1 liquid quart = 2 liquid pints = n.0.94 litraa
  • 1 liquid = 16 U.S. fl. Oz. = 4,73 dl
  • 1 liquid pint = 2 cups = 4,73 dl
  • 1 cup = 8 U.S. fl. Oz. = 2,37 dl
  • 1 U.S. fluid ounce (U.S. fl. oz.) = 2,96 dl = 0,296 litraa


Työttömäärätaulukko

Öljytankki

Malli.. Quarts.. Litraa.. Viskositeetti..
750 kaikki 3,5 3,30 SAE 50
Sportster 1957 - 1978 3,0 2,84 SAE 50
Sportster 1979 - 1981 4,0 3,80 SAE50
Sportster 1982 -> 3,0 2,84 20W50
Big Twins 1940 - 1984 4,0 3,80 SAE 50
FLT 1980-02 4,0 3,80 SAE 50 tai 20W50
FXR 1980-83 3,5 3,40 SAE 50
FXR 1984-95 3,0 2,84 SAE 20W50
Softail 1984 - 1999 3,0 2,84 SAE 20W50
Softail 2000 -> 3,5 3,40 SAE 20W50
Dyna 1991-2002 3,0 2,84 SAE 20W50
V-Rod 4,5 4,2 SAE 20W50


Vaihteisto

Malli ja vuosimalli.. Pint.. Litraa.. Viskositeetti..
750 kaikki 0,75 0,35 SAE 50
Sportster 1959-1970 1,50 0,70 SAE 50
Sportster 1971-1990 1,50 0,70 Vaihteisto/ensiövetoöljy
Sportster 1991 -> 2,50 1,20 Vaihteisto/ensiövetoöljy
Big Twins 1940-1984 1,50 0,70 SAE 50
FLT 1980-1990 1,00 0,47 SAE 80W90
FLT 1991 -> 1,50 0,70 SAE 80W90
FXR 1980-1990 1,00 0,47 SAE 80W90
FXR 1991-95 1,50 0,70 SAE 80W90
Softail 4-vaihteinen 1,50 0,70 SAE 80W90
Softail 1986-1997 1,00 0,47 SAE 80W90
Softail 1998 -> 1,50 0,70 SAE 80W90
Dyna 1991-1997 1,00 0,47 SAE 80W90
Dyna 1998 -> 1,50 0,70 SAE 80W90


Ensioveto

Malli oz..... Litraa Viskositeetti
FLT 1980-90 48 1,42 Ensiövetoöljy/10W40
FLT 1991-97 42 0,95 Ensiövetoöljy/10W40
FLT ab 1998 32 0,70 Ensiövetoöljy/10W40
FXR 1980-90 48 1,42 Vaihteisto/ensiövetoöljy
FXR 1991-94 42 0,95 Ensiövetoöljy/10W40
Softail 1984-1989 47 1,40 Ensiövetoöljy/10W40
Softail 1990-97 34 1,00 Ensiövetoöljy/10W40
Softail 1998 -> 26 0,77 Ensiövetoöljy/10W40
Dyna 1991- 1997 36 1,10 Ensiövetoöljy/10W40
Dyna 1998 -> 26 0,77 Ensiövetoöljy/10W40


Keula

"Kuiva" tarkoittaa, että keula on purettu, puhdistettu ja kuivattu. "Märkä" tarkoittaa sitä, että vanha keulaöljy on laskettu pois (kokonaan) ja uusi lisätty.

Malli (per vaimennin) oz, märkä Litraa oz, kuiva Litraa Viskositeetti
Sportster -> 1972 5,50 0,16 6,50 0,19 SAE 30
Sportster 1973-83 5,00 0,15 6,00 0,18 SAE 30
Sportster 1984-87 5,50 0,16 6,50 0,19 SAE 30
Sportster ab 1988 9,00 0,26 10,2 0,30 SAE 20
XL Hugger ab 1988 10,2 0,30 12,0 0,36 SAE 20
FL/FLH 1948-Mitte 77 6,50 0,19 7,00 0,21 SAE 30
FL/FLH/FLT Mitte 1977-97 7,75 0,23 8,50 0,25 SAE 30
FLT ab 1998 9,7 0,29 - - SAE 30
FX/FXE bis 1972 5,50 0,16 6,50 0,19 SAE 30
FX/FXE/FXR 1972-84 5,00 0,15 6,00 0,18 SAE 30
FXR/FXRS 1985-86 6,00 0,18 7,00 0,21 SAE 30
FXR/FXRS 1991-93 9,00 0,26 10,2 0,30 SAE 20
Dyna/Narrow Glide 1991-98 9,2 0,27 10,2 0,30 SAE 20
Dyna/Narrow Glide ab 1999 10,7 0,31 - - SAE 20
Dyna Wide Glide 1991-98 10,2 0,30 11,2 0,33 SAE 20
Dyna Wide Glide ab 1999 12,0 0,36 - - SAE 20
FXWG/FXST bis 1984 9,00 0,26 10,2 0,30 SAE 30
FXWG/FXST 1985-98 10,2 0,30 11,2 0,33 SAE 20 tai SAE 30
FXST ab 1999 12,0 0,36 - - SAE 20
FLST bis 1998 11,5 0,34 12,5 0,36 SAE 20
FLST ab 1999 12,9 0,38 - - SAE 20
Ceriani Traditional 10,8 0,32 11,8 0,35 SAE 15
Ceriani Upside-Down 10,8 0,32 11,8 0,35 SAE 15
SJP 8,5 0,25 10,2 0,30 SAE 30


V-Rod keula

Keulaöljyn määrä mitataan keuluputken yläpäästä, välikappale ja jousi poistettuna. Keulan pitää olla alaspainettuna.

Täyttömäärä: 3.3" eli 85mm ylhäältä mitattuna.


[1]