Ero sivun ”Öljy/nestemäärät” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
Rivi 217: | Rivi 217: | ||
Ultima keulan öljymäärät | Ultima keulan öljymäärät | ||
* Normaali käyttö SAE20W | |||
* Keulaa löysemmäksi tai kylmät olosuhteet SAE15W | |||
* Keulaa jäykemmäksi tai kuumat olosuhteet SAE30W | |||
{| {{prettytable}} border="1" | {| {{prettytable}} border="1" | ||
Rivi 223: | Rivi 226: | ||
|'''Nro''' || ''' Malli ''' || '''Koko''' || ''' Asteet''' || ''' Pituus''' ||''' Millilitraa ''' || ''' Ounces''' ||''' Viskositeetti''' | |'''Nro''' || ''' Malli ''' || '''Koko''' || ''' Asteet''' || ''' Pituus''' ||''' Millilitraa ''' || ''' Ounces''' ||''' Viskositeetti''' | ||
|- | |- | ||
| 117-150|| Inverted|| || 5 ° || Std || 450 || 15.22 || | | 117-150|| Inverted|| || 5 ° || Std || 450 || 15.22 || SAE20W | ||
|- | |- | ||
| 117-151|| Inverted || || 5 °|| +2" || 510 || 17.25|| | | 117-151|| Inverted || || 5 °|| +2" || 510 || 17.25|| SAE20W | ||
|- | |- | ||
| 117-152|| Inverted || || 5 ° || +4" || 570 || 19.28|| | | 117-152|| Inverted || || 5 ° || +4" || 570 || 19.28|| SAE20W | ||
|- | |- | ||
| 117-153 || Inverted || || 5 ° || +6" || 630 || 21.31|| | | 117-153 || Inverted || || 5 ° || +6" || 630 || 21.31|| SAE20W | ||
|- | |- | ||
| 117-154|| Inverted|| || 5 ° || +8 " || 690 || 23.33|| | | 117-154|| Inverted|| || 5 ° || +8 " || 690 || 23.33|| SAE20W | ||
|- | |- | ||
| 117-155|| Inverted || || 5 ° || +10" || 750 || 25.36|| | | 117-155|| Inverted || || 5 ° || +10" || 750 || 25.36|| SAE20W | ||
|- | |- | ||
| 117-156|| Inverted || || 5 ° || +12" || 810 || 27.39|| | | 117-156|| Inverted || || 5 ° || +12" || 810 || 27.39|| SAE20W | ||
|- | |- | ||
| 117-181|| Inverted || || 0 ° || Std || 450 || 15.22|| | | 117-181|| Inverted || || 0 ° || Std || 450 || 15.22|| SAE20W | ||
|- | |- | ||
| 117-182|| Inverted|| || 0 °|| +2" || 510 || 17.25|| | | 117-182|| Inverted|| || 0 °|| +2" || 510 || 17.25|| SAE20W | ||
|- | |- | ||
|117-183|| Inverted|| || 0 °|| +4" || 570 || 19.28|| | |117-183|| Inverted|| || 0 °|| +4" || 570 || 19.28|| SAE20W | ||
|- | |- | ||
|117-184|| Inverted|| || 0 °|| +6" || 630 || 21.31|| | |117-184|| Inverted|| || 0 °|| +6" || 630 || 21.31|| SAE20W | ||
|- | |- | ||
|117-185|| Inverted|| || 0 °|| +8" || 690 || 23.33|| | |117-185|| Inverted|| || 0 °|| +8" || 690 || 23.33|| SAE20W | ||
|- | |- | ||
|117-186|| Inverted || || 0 ° || +10" || 750 || 25.36|| | |117-186|| Inverted || || 0 ° || +10" || 750 || 25.36|| SAE20W | ||
|- | |- | ||
|117-187|| Inverted|| || 0 ° || +12" || 810 || 27.39|| | |117-187|| Inverted|| || 0 ° || +12" || 810 || 27.39|| SAE20W | ||
|- | |- | ||
|117-31 117-30 117-190 || Billet Styles || 41 mm || || Std | |117-31 117-30 117-190 || Billet Styles || 41 mm || || Std || 300 || 10.15 || SAE20W | ||
|- | |- | ||
|117-161 117-168 117-191 ||Billet Styles || 41 mm || ||+2" || | |117-161 117-168 117-191 ||Billet Styles || 41 mm || ||+2" || 330 || 11.16 || SAE20W | ||
|- | |- | ||
|117-162 117-169 117-192 || Billet Styles || 41 mm || ||+4" || | |117-162 117-169 117-192 || Billet Styles || 41 mm || ||+4" || 360 || 12.17 || SAE20W | ||
|- | |- | ||
|117-163 117-170 117-193|| Billet Styles || 41 mm || ||+6" || | |117-163 117-170 117-193|| Billet Styles || 41 mm || ||+6" || 390 || 13.19 || SAE20W | ||
|- | |- | ||
|117-164 117-171 117-194 ||Billet Styles || 41 mm || ||+8" || | |117-164 117-171 117-194 ||Billet Styles || 41 mm || ||+8" || 420 || 14.20 || SAE20W | ||
|- | |- | ||
|117-165 117-172 117-195 || Billet Styles ||41 mm || ||+10" || | |117-165 117-172 117-195 || Billet Styles ||41 mm || ||+10" || 450 || 15.22 || SAE20W | ||
|- | |- | ||
|117-166 117-173 117-196 || Billet Styles ||41 mm || ||+12" || | |117-166 117-173 117-196 || Billet Styles ||41 mm || ||+12" || 480 ||16.23 || SAE20W | ||
|- | |- | ||
|117-179 || 89/99 ||39mm || ||Std" || 320 || 10.82 || | |117-179 || 89/99 ||39mm || ||Std" || 320 || 10.82 || SAE20W | ||
|- | |- | ||
|117-226 || 89/99 ||39mm || ||+2" || 350 || 11.84 || | |117-226 || 89/99 ||39mm || ||+2" || 350 || 11.84 || SAE20W | ||
|- | |- | ||
|117-227 || 89/99 ||39mm || || +4" || 380 || 12.85 || | |117-227 || 89/99 ||39mm || || +4" || 380 || 12.85 || SAE20W | ||
|- | |- | ||
|117-178 || 00/L ||39mm || || Std || 320 || 10.82 || | |117-178 || 00/L ||39mm || || Std || 320 || 10.82 || SAE20W | ||
|- | |- | ||
|117-224 ||00/L || 39mm || || +2" || 350 || 11.84 || | |117-224 ||00/L || 39mm || || +2" || 350 || 11.84 || SAE20W | ||
|- | |- | ||
|117-225 || 00/L || || ||+4" || 380 || 12.85 || | |117-225 || 00/L || || ||+4" || 380 || 12.85 || SAE20W | ||
|- | |- | ||
||| Inverted || 50mm || 5 ° || Std || 600 || 20.29 || | ||| Inverted || 50mm || 5 ° || Std || 600 || 20.29 || SAE20W | ||
|- | |- | ||
||| Inverted || 50mm || 5 ° || +2" || 680 || 23.00 || | ||| Inverted || 50mm || 5 ° || +2" || 680 || 23.00 || SAE20W | ||
|- | |- | ||
||| Inverted || 50mm || 5 ° || +4" || 760 || 25.70 || | ||| Inverted || 50mm || 5 ° || +4" || 760 || 25.70 || SAE20W | ||
|- | |- | ||
||| Inverted|| 50mm || 5 ° || +6 " || 820 || 27.73 || | ||| Inverted|| 50mm || 5 ° || +6 " || 820 || 27.73 || SAE20W | ||
|- | |- | ||
||| Inverted|| 50mm || 5 ° || +8" || 900 || 30.44 || | ||| Inverted|| 50mm || 5 ° || +8" || 900 || 30.44 || SAE20W | ||
|- | |- | ||
||| Inverted|| 50mm || 5 ° || +10" || 980 || 33.14 || | ||| Inverted|| 50mm || 5 ° || +10" || 980 || 33.14 || SAE20W | ||
|- | |- | ||
||| Inverted|| 50mm || 0 ° || Std || 600 || 20.29 || | ||| Inverted|| 50mm || 0 ° || Std || 600 || 20.29 || SAE20W | ||
|- | |- | ||
||| Inverted || 50mm || 0 ° || +2" || 680 || 23.00 || | ||| Inverted || 50mm || 0 ° || +2" || 680 || 23.00 || SAE20W | ||
|- | |- | ||
||| Inverted|| 50mm || 0 ° || +4" || 760 || 25.70 || | ||| Inverted|| 50mm || 0 ° || +4" || 760 || 25.70 || SAE20W | ||
|- | |- | ||
||| Inverted || 50mm || 0 ° || +6" || 820 || 27.73 || | ||| Inverted || 50mm || 0 ° || +6" || 820 || 27.73 || SAE20W | ||
|- | |- | ||
||| Inverted || 50mm || 0 ° || +8" || 900 || 30.44 || | ||| Inverted || 50mm || 0 ° || +8" || 900 || 30.44 || SAE20W | ||
|- | |- | ||
||| Inverted|| 50mm || 0 ° || +10" || 980 || 33.14 || | ||| Inverted|| 50mm || 0 ° || +10" || 980 || 33.14 || SAE20W | ||
|} | |} |
Versio 5. kesäkuuta 2010 kello 13.25
US nesteyksiköitä
Tilavuus (amerikkalainen)
- 1 U.S. gallon = 4 liquid quarts = 3,785 litraa
- 1 liquid quart = 2 liquid pints = 0.946 litraa
- 1 liquid = 16 U.S. fl. Oz. = 4,73 dl
- 1 liquid pint = 2 cups = 4,73 dl
- 1 cup = 8 U.S. fl. Oz. = 2,37 dl
- 1 U.S. fluid ounce (U.S. fl. oz.) = 2,96 dl = 0,296 litraa
TÄYTTÖMÄÄRÄTAULUKKO
Öljytankki
Öljytankki
Malli.. | Quarts.. | Litraa.. | Viskositeetti.. |
750 kaikki | 3,5 | 3,30 | SAE 50 |
Sportster 1957 - 1978 | 3,0 | 2,84 | SAE 50 |
Sportster 1979 - 1981 | 4,0 | 3,80 | SAE50 |
Sportster 1982 -> | 3,0 | 2,84 | 20W50 |
Big Twins 1940 - 1984 | 4,0 | 3,80 | SAE 50 |
FLT 1980 - 2002 | 4,0 | 3,80 | SAE 50 tai 20W50 |
FXR 1980 - 1983 | 3,5 | 3,40 | SAE 50 |
FXR 1984 - 1995 | 3,0 | 2,84 | SAE 20W50 |
Softail 1984 - 1999 | 3,0 | 2,84 | SAE 20W50 |
Softail 2000 -> | 3,5 | 3,40 | SAE 20W50 |
Dyna 1991 - 2002 | 3,0 | 2,84 | SAE 20W50 |
V-Rod | 4,5 | 4,2 | SAE 20W50 |
Vaihteisto
Vaihteisto
Malli | Pint.. | Litraa.. | Viskositeetti.. |
750 kaikki | 0,75 | 0,35 | SAE 50 |
Sportster 1959 - 1970 | 1,50 | 0,70 | SAE 50 |
Sportster 1971 - 1990 | 1,50 | 0,70 | Vaihteisto/ensiövetoöljy |
Sportster 1991 - 1993 | 2,50 | 1,20 | Vaihteisto/ensiövetoöljy |
Sportster 1994 - 2003 | 0,95 | Vaihteisto/ensiövetoöljy | |
Big Twins 1940 - 1984 | 1,50 | 0,70 | SAE 50 |
FLT 1980 - 1990 | 1,00 | 0,47 | SAE 80W90 |
FLT 1991 -> | 1,50 | 0,70 | SAE 80W90 |
FXR 1980 - 1990 | 1,00 | 0,47 | SAE 80W90 |
FXR 1991 - 1995 | 1,50 | 0,70 | SAE 80W90 |
Softail 4-vaihteinen | 1,50 | 0,70 | SAE 80W90 |
Softail 1986 - 1997 | 1,00 | 0,47 | SAE 80W90 |
Softail 1998 -> | 1,50 | 0,70 | SAE 80W90 |
Dyna 1991 - 1997 | 1,00 | 0,47 | SAE 80W90 |
Dyna 1998 -> | 1,50 | 0,70 | SAE 80W90 |
Ensioveto
Ensioveto
Malli | oz..... | Litraa | Viskositeetti |
FLT 1980 - 1990 | 48 | 1,42 | Ensiövetoöljy/10W40 |
FLT 1991 - 1997 | 42 | 0,95 | Ensiövetoöljy/10W40 |
FLT 1998 -> | 32 | 0,70 | Ensiövetoöljy/10W40 |
FXR 1980 - 1990 | 48 | 1,42 | Vaihteisto/ensiövetoöljy |
FXR 1991 - 1994 | 42 | 0,95 | Ensiövetoöljy/10W40 |
Softail 1984 - 1989 | 47 | 1,40 | Ensiövetoöljy/10W40 |
Softail 1990 - 1997 | 34 | 1,00 | Ensiövetoöljy/10W40 |
Softail 1998 -> | 26 | 0,77 | Ensiövetoöljy/10W40 |
Dyna 1991 - 1997 | 36 | 1,10 | Ensiövetoöljy/10W40 |
Dyna 1998 -> | 26 | 0,77 | Ensiövetoöljy/10W40 |
Keula
Harley keula
"Kuiva" tarkoittaa, että keula on purettu, puhdistettu ja kuivattu.
"Märkä" tarkoittaa sitä, että vanha keulaöljy on laskettu pois (kokonaan) ja uusi lisätään.
Malli (per keulaputki) | oz, märkä | Litraa | oz, kuiva | Litraa | Viskositeetti |
Sportster -> 1972 | 5,50 | 0,16 | 6,50 | 0,19 | SAE 30 |
Sportster 1973 - 1983 | 5,00 | 0,15 | 6,00 | 0,18 | SAE 30 |
Sportster 1984 - 1987 | 5,50 | 0,16 | 6,50 | 0,19 | SAE 30 |
Sportster 1988 -> | 9,00 | 0,26 | 10,2 | 0,30 | SAE 20 |
XL Hugger 1988 -> | 10,2 | 0,30 | 12,0 | 0,36 | SAE 20 |
FL/FLH 1948 - E1977 | 6,50 | 0,19 | 7,00 | 0,21 | SAE 30 |
FL/FLH/FLT L1977 - 1997 | 7,75 | 0,23 | 8,50 | 0,25 | SAE 30 |
FLT 1998 -> | 9,7 | 0,29 | - | - | SAE 30 |
FX/FXE -> 1972 | 5,50 | 0,16 | 6,50 | 0,19 | SAE 30 |
FX/FXE/FXR 1972 - 1984 | 5,00 | 0,15 | 6,00 | 0,18 | SAE 30 |
FXR/FXRS 1985 - 1986 | 6,00 | 0,18 | 7,00 | 0,21 | SAE 30 |
FXR/FXRS 1991 - 1993 | 9,00 | 0,26 | 10,2 | 0,30 | SAE 20 |
Dyna/Narrow Glide 1991 - 1998 | 9,2 | 0,27 | 10,2 | 0,30 | SAE 20 |
Dyna/Narrow Glide 1999 -> | 10,7 | 0,31 | - | - | SAE 20 |
Dyna Wide Glide 1991 - 1998 | 10,2 | 0,30 | 11,2 | 0,33 | SAE 20 |
Dyna Wide Glide 1999 -> | 12,0 | 0,36 | - | - | SAE 20 |
FXWG/FXST -> 1984 | 9,00 | 0,26 | 10,2 | 0,30 | SAE 30 |
FXWG/FXST 1985 - 1998 | 10,2 | 0,30 | 11,2 | 0,33 | SAE 20 tai SAE 30 |
FXST 1999 -> | 12,0 | 0,36 | - | - | SAE 20 |
FLST -> 1998 | 11,5 | 0,34 | 12,5 | 0,36 | SAE 20 |
FLST 1999 -> | 12,9 | 0,38 | - | - | SAE 20 |
FLHR 2003 -> | 11,1 | 0,33 | - | - | SAE 20 |
FL muut 2003 vas (cartridge) -> | 10,0 | 0,29 | - | - | SAE 20 |
FL muut 2003 oik -> | 11,1 | 0,33 | - | - | SAE 20 |
Ceriani normaali | 10,8 | 0,32 | 11,8 | 0,35 | SAE 15 |
Ceriani Upside-Down | 10,8 | 0,32 | 11,8 | 0,35 | SAE 15 |
SJP | 8,5 | 0,25 | 10,2 | 0,30 | SAE 30 |
V-Rod keula
Keulaöljyn määrä mitataan keulaputken yläpäästä, välikappale ja jousi poistettuna. Keulan pitää olla alaspainettuna.
Täyttömäärä: 3.3" eli 85mm ylhäältä mitattuna.
Ultima keula
Inverted = UpSideDown
Ultima keulan öljymäärät
- Normaali käyttö SAE20W
- Keulaa löysemmäksi tai kylmät olosuhteet SAE15W
- Keulaa jäykemmäksi tai kuumat olosuhteet SAE30W
Nro | Malli | Koko | Asteet | Pituus | Millilitraa | Ounces | Viskositeetti |
117-150 | Inverted | 5 ° | Std | 450 | 15.22 | SAE20W | |
117-151 | Inverted | 5 ° | +2" | 510 | 17.25 | SAE20W | |
117-152 | Inverted | 5 ° | +4" | 570 | 19.28 | SAE20W | |
117-153 | Inverted | 5 ° | +6" | 630 | 21.31 | SAE20W | |
117-154 | Inverted | 5 ° | +8 " | 690 | 23.33 | SAE20W | |
117-155 | Inverted | 5 ° | +10" | 750 | 25.36 | SAE20W | |
117-156 | Inverted | 5 ° | +12" | 810 | 27.39 | SAE20W | |
117-181 | Inverted | 0 ° | Std | 450 | 15.22 | SAE20W | |
117-182 | Inverted | 0 ° | +2" | 510 | 17.25 | SAE20W | |
117-183 | Inverted | 0 ° | +4" | 570 | 19.28 | SAE20W | |
117-184 | Inverted | 0 ° | +6" | 630 | 21.31 | SAE20W | |
117-185 | Inverted | 0 ° | +8" | 690 | 23.33 | SAE20W | |
117-186 | Inverted | 0 ° | +10" | 750 | 25.36 | SAE20W | |
117-187 | Inverted | 0 ° | +12" | 810 | 27.39 | SAE20W | |
117-31 117-30 117-190 | Billet Styles | 41 mm | Std | 300 | 10.15 | SAE20W | |
117-161 117-168 117-191 | Billet Styles | 41 mm | +2" | 330 | 11.16 | SAE20W | |
117-162 117-169 117-192 | Billet Styles | 41 mm | +4" | 360 | 12.17 | SAE20W | |
117-163 117-170 117-193 | Billet Styles | 41 mm | +6" | 390 | 13.19 | SAE20W | |
117-164 117-171 117-194 | Billet Styles | 41 mm | +8" | 420 | 14.20 | SAE20W | |
117-165 117-172 117-195 | Billet Styles | 41 mm | +10" | 450 | 15.22 | SAE20W | |
117-166 117-173 117-196 | Billet Styles | 41 mm | +12" | 480 | 16.23 | SAE20W | |
117-179 | 89/99 | 39mm | Std" | 320 | 10.82 | SAE20W | |
117-226 | 89/99 | 39mm | +2" | 350 | 11.84 | SAE20W | |
117-227 | 89/99 | 39mm | +4" | 380 | 12.85 | SAE20W | |
117-178 | 00/L | 39mm | Std | 320 | 10.82 | SAE20W | |
117-224 | 00/L | 39mm | +2" | 350 | 11.84 | SAE20W | |
117-225 | 00/L | +4" | 380 | 12.85 | SAE20W | ||
Inverted | 50mm | 5 ° | Std | 600 | 20.29 | SAE20W | |
Inverted | 50mm | 5 ° | +2" | 680 | 23.00 | SAE20W | |
Inverted | 50mm | 5 ° | +4" | 760 | 25.70 | SAE20W | |
Inverted | 50mm | 5 ° | +6 " | 820 | 27.73 | SAE20W | |
Inverted | 50mm | 5 ° | +8" | 900 | 30.44 | SAE20W | |
Inverted | 50mm | 5 ° | +10" | 980 | 33.14 | SAE20W | |
Inverted | 50mm | 0 ° | Std | 600 | 20.29 | SAE20W | |
Inverted | 50mm | 0 ° | +2" | 680 | 23.00 | SAE20W | |
Inverted | 50mm | 0 ° | +4" | 760 | 25.70 | SAE20W | |
Inverted | 50mm | 0 ° | +6" | 820 | 27.73 | SAE20W | |
Inverted | 50mm | 0 ° | +8" | 900 | 30.44 | SAE20W | |
Inverted | 50mm | 0 ° | +10" | 980 | 33.14 | SAE20W |