Ero sivun ”Big Twin Evolution tietoja” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (Yhtä välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
* Evolution (aka "Evo" and "Blockhead"), 1984–2000, 80 cubic inch (1340 cc) | * Evolution (aka "Evo" and "Blockhead"), 1984–2000, 80 cubic inch (1340 cc) | ||
Tyyppi 2 sylinterinen, nelitahtinen 45° V-moottori | |||
Isku x Poraus (in) 3.498 x 4.250 | |||
Tilavuus (cu in/CC) 80/1340 | |||
Puristussuhde 8.5:1 | |||
Nykyinen versio 19. toukokuuta 2011 kello 12.23
- Evolution (aka "Evo" and "Blockhead"), 1984–2000, 80 cubic inch (1340 cc)
Tyyppi 2 sylinterinen, nelitahtinen 45° V-moottori
Isku x Poraus (in) 3.498 x 4.250
Tilavuus (cu in/CC) 80/1340
Puristussuhde 8.5:1