Ero sivun ”Tuotantomäärät” versioiden välillä

Motopediasta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
 
(2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä)
Rivi 1: Rivi 1:
[[Category:MOTOPEDIA]]
[[Category:Historia]]
[[Category:Buell]]
Buell tuotantomäärät huhtikuun lopussa 2004
Buell tuotantomäärät huhtikuun lopussa 2004


Rivi 33: Rivi 37:
| Lightning X1|| 1999|| 1999-2001|| 9386
| Lightning X1|| 1999|| 1999-2001|| 9386
|-
|-
| Blast|| 2000|| 2000 – 2009 ||14298
| Blast|| 2000|| 2000 – 2009 ||14298 (4/2004)
|-
|-
| Firebolt XB9R/X12R|| 2002 || 2002 - 2010||
| Firebolt XB9R|| 2002 || 2002 - 2008||
|-
|-
| Lightning CityX XB9SX|| 2003 ||2002 –2010 ||
| Firebolt XB12R|| 2002 || 2002 - 2010||
|-
|-
|Lightning XB12S|| 2003 ||2002 –2010 ||
| Lightning CityX XB9SX|| 2003 ||2002 – 2010 ||
|-
|-
|Lightning Low XB12Scg|| 2003 ||2002 –2010 ||
| Lightning XB12S|| 2003 ||2002 – 2010 ||
|-
|-
|Lightning Long XB12Ss|| 2003 ||2002 –2010 ||
| Lightning Low XB12Scg|| 2003 ||2002 – 2010 ||
|-
|-
|Lightning Super TT XB12STT|| 2003 ||2002 –2010 ||
| Lightning Long XB12Ss|| 2003 ||2002 – 2010 ||
|-
|-
| Lightning XB9R12R|| 2003 ||2002 –2010 ||
| Lightning Super TT XB12STT|| 2003 ||2002 – 2010 ||
|-
|-
| Lightning XB12R|| 2003 ||2002 –2010 ||
| Lightning XB9R12R|| 2003 ||2002 – 2010 ||
|-
| Lightning XB12R|| 2003 ||2002 – 2010 ||
|-
|-
| Ulysses XB12X||2005  || 2005 - 2010 ||
| Ulysses XB12X||2005  || 2005 - 2010 ||
Rivi 55: Rivi 61:
| Ulysses XB12XT||2005|| 2005 - 2010||
| Ulysses XB12XT||2005|| 2005 - 2010||
|-
|-
| Ulysses XB12XP || 2009 || 2009 -2010 ||
| Ulysses XB12XP || 2009 || 2009 - 2010 ||
|-
|-
| XBRR || 2006 || 2006 ||
| XBRR (Racing Only)|| 2006 || 2007 ||50
|-
|-
| 1125R || 2007 || 2007 - 2010||
| 1125R || 2007 || 2007 - 2010||
|-
| 1125CR|| 2009 || 2009 - 2010||


|}
|}

Nykyinen versio 13. tammikuuta 2010 kello 22.17


Buell tuotantomäärät huhtikuun lopussa 2004

Mallinimi Esittelyvuosi Valmistusvuodet Valmistusmäärä
RW750 1983 1984 1 (+1)
Battlewin RR1000 1985 1987-1988 50
Battlewin RR1200 1988 1988-1990 65
Westwind RS1200 1989 1989-1990 102
Westwind RS1200/5 1990 1990-1992 125
Westwind RSS1200 1991 1991 40
Thunderbolt S2 1994 1994-1996 1,500
Thunderbolt S2T 1995 1995-1996 500
Lightning S1 1996 1996-1998 4292
Thunderbolt S3 1996 1996 1974
Thunderbolt S3T 1996 1996-1998, 2000 1131
Cyclone M2 1997 1997-2001 11894
White Lightning S1 1998 1998 2184
Lightning X1 1999 1999-2001 9386
Blast 2000 2000 – 2009 14298 (4/2004)
Firebolt XB9R 2002 2002 - 2008
Firebolt XB12R 2002 2002 - 2010
Lightning CityX XB9SX 2003 2002 – 2010
Lightning XB12S 2003 2002 – 2010
Lightning Low XB12Scg 2003 2002 – 2010
Lightning Long XB12Ss 2003 2002 – 2010
Lightning Super TT XB12STT 2003 2002 – 2010
Lightning XB9R12R 2003 2002 – 2010
Lightning XB12R 2003 2002 – 2010
Ulysses XB12X 2005 2005 - 2010
Ulysses XB12XT 2005 2005 - 2010
Ulysses XB12XP 2009 2009 - 2010
XBRR (Racing Only) 2006 2007 50
1125R 2007 2007 - 2010
1125CR 2009 2009 - 2010