Ero sivun ”Akku” versioiden välillä
Siirry navigaatioon
Siirry hakuun
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
[[Category:SÄHKÖT]] | [[Category:SÄHKÖT]] | ||
'''Akun | '''Akun varaustila''' | ||
Huoltokirjan mukaan akun varaustilaprosentit: | Huoltokirjan mukaan akun varaustilaprosentit: | ||
Jännite | {| {{prettytable}} border="1" | ||
|- | |||
! Jännite | |||
! Varaustila | |||
|- | |||
<!-- taulukko alkaa tästä --> | |||
| 12.8 V || 100% | |||
|- | |||
| 12,6 V || 75% | |||
|- | |||
| 12,3 V || 50% | |||
|- | |||
| 12,0 V || 25% | |||
|- | |||
| 11,8 V || 0% | |||
|} | |||
Akkua ladatessa napajännite ei saa nousta yli 15V, muuten akku menee rikki. | |||
Nykyinen versio 26. tammikuuta 2010 kello 23.36
Akun varaustila
Huoltokirjan mukaan akun varaustilaprosentit:
| Jännite | Varaustila |
|---|---|
| 12.8 V | 100% |
| 12,6 V | 75% |
| 12,3 V | 50% |
| 12,0 V | 25% |
| 11,8 V | 0% |
Akkua ladatessa napajännite ei saa nousta yli 15V, muuten akku menee rikki.